Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/02/2023
Data da divulgação do extrato: 16/02/2023
Data da ratificação: 16/02/2023
Valor estimado: R$ 51.150,00
16/02/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | REJANE TARGINO GOMES ALBUQUERQUE VIEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | KLEBER MACIEL DE SOUZA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ RAFAEL DE OLIVEIRA NETO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FRANKSLEY DOS SANTOS FREIRE | Vencedor |
| MAURICIO NUNES FERREIRA COSTA | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
16/03/2023 - 15:55 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
REJANE TARGINO GOMES ALBUQUERQUE VIEIRA |
|
03/02/2023 - 09:13 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
KLEBER MACIEL DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?