Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 40 | 58.82% |
DENÚNCIAS | 17 | 25.00% |
DÚVIDAS | 6 | 8.82% |
FALE CONOSCO | 1 | 1.47% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.47% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.94% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.47% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 67 | 98.53% |
WEBSITE | 1 | 1.47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 11 | 16.18% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2.94% |
TESTE | 55 | 80.88% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 60 | 88.24% |
2024 | 5 | 7.35% |
2025 | 3 | 4.41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 1.47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.47% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 67 |
84 9.9983-4929
ouvidoria@cmmontealegre.rn.gov.br
Câmara Municipal de Monte Alegre
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 25/10/2024 23:10:52
Qual o seu nível de satisfação com essa página?